Mini bis 30mW
nach obenVULCAN Mini bis 30mW
- Dimensionen: Ø 11 x 51 mm
- Leistungsstabilität: ± 3 % bei 20°C
- Eingangsspannung: 4 - 6 VDC, 1,5 VDC optional
- Betriebsmodus: APC mit Strombegrenzung
- Projektionsart: Punkt oder Präzisionslinie
| Model | Output Power | Wave Length | Laser Class |
|---|---|---|---|
| VUL1D | <1mW | 650nm | 2 |
| VUL3D | 3mW | 650nm | 2 |
| VUL5D | 5mW | 650nm | 2 |
| VUL10D | 10mW | 635nm | 2M |
| VUL15D | 15mW | 635nm | 2M |
| VUL20D | 20mW | 635nm | 2M |
| VUL30D | 30mW | 635nm | 2M |




nach oben
Mini bis 5mW